Hjärtstartarens fukt- och dammtålighet
Fukt- och dammtåligheten visas i “IP-klassifikationen”. IP står för International Protection och består av 2 siffror: första siffran gäller skyddet mot inträngning av föremål och damm, den andra siffran gäller skyddet mot vatten.
Betydelsen av siffrorna är följande:
1:a siffra | Beskrivning | IP värde |
0 | Inte skyddat | IP0X |
1 | Skyddat mot fasta föremål större än 50 mm | IP1X |
2 | Skyddat mot fasta föremål större än 12 mm | IP2X |
3 | Skyddat mot fasta föremål större än 2,5 mm | IP3X |
4 | Skyddat mot fasta föremål större än 1 mm | IP4X |
5 | Skyddat mot damm | IP5X |
6 | Dammtät | IP6X |
2:a siffra | Beskrivning | IP värde |
0 | Inte skyddat | IP X0 |
1 | Skyddat mot droppande vatten | IP X1 |
2 | Skyddat mot droppande vatten med lutning upp till 15 grader | IP X2 |
3 | Skyddat mot sprutande vatten | IP X3 |
4 | Skyddat mot stänkende vatten | IP X4 |
5 | Skyddat mot vattenstrålar | IP X5 |
6 | Skyddat mot högtrycksvattenstrålar | IP X6 |
7 | Skyddat mot nersänkning ner till 1 meters djup i upp till 30 minuter | IP X7 |
8 | Skyddat mot kontinuerlig nersänkning | IP X8 |
Tillsammans bildar siffrorna från tabell 1 och tabell 2 alltså ett IP-värde. IP55 är till exempel skyddat mot damm och vattenstrålar (och för hjärtstartare den näst högsta klassificering).